Santrauka
Viešoji įstaiga Šilutės ligoninė (kodas 277329430). Registruota 1997-11-10. Adresas: Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 309.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 277329430 |
|---|---|
| Juridinė forma | Viešoji įstaiga (570) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1997-11-10 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 381219 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-26 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-26 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-26 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-26 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-26 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-23 | |
| Šilutė, Rusnės g. 1, LT-99185 | 1997-11-10 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 381219 | 2025-10 | 2,583.12 | 309 | 0 | 168,916.08 | |
| 381219 | 2025-09 | 2,498.96 | 309 | 0 | 169,241.31 | |
| 381219 | 2025-08 | 2,642.11 | 309 | 0 | 182,325.83 | |
| 381219 | 2025-07 | 2,805.75 | 307 | 0 | 195,034.76 | |
| 381219 | 2025-06 | 2,622.25 | 310 | 0 | 185,049.77 | |
| 381219 | 2025-05 | 2,643.76 | 309 | 0 | 186,511.14 | |
| 381219 | 2025-04 | 2,551.12 | 311 | 0 | 182,527.76 | |
| 381219 | 2025-03 | 2,585.65 | 307 | 0 | 181,890.06 | |
| 381219 | 2025-02 | 2,365.27 | 309 | 0 | 167,400.99 | |
| 381219 | 2025-01 | 2,417.58 | 312 | 0 | 172,524.98 |