Santrauka
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PLASTIKSĖ" (kodas 125403437). Registruota 2000-10-26. Adresas: Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 302.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 125403437 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2000-10-26 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 69623 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-26 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-26 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-26 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-26 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-26 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-23 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-23 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-23 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-23 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-23 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-23 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-23 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-23 | |
| Elektrėnų sav., Vievis, Stoties g. 63, LT-21366 | 2019-05-21 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69623 | 2025-10 | 2,259.31 | 302 | 0 | 158,250.19 | |
| 69623 | 2025-09 | 2,245.80 | 299 | 0 | 156,149.22 | |
| 69623 | 2025-08 | 2,188.60 | 302 | 0 | 153,617.29 | |
| 69623 | 2025-07 | 2,210.59 | 302 | 0 | 155,308.44 | |
| 69623 | 2025-06 | 2,118.32 | 304 | 0 | 149,746.54 | |
| 69623 | 2025-05 | 2,107.53 | 308 | 0 | 150,959.90 | |
| 69623 | 2025-04 | 2,108.70 | 314 | 0 | 153,909.79 | |
| 69623 | 2025-03 | 2,214.90 | 310 | 0 | 160,125.40 | |
| 69623 | 2025-02 | 1,956.80 | 309 | 0 | 140,675.86 | |
| 69623 | 2025-01 | 2,035.16 | 302 | 0 | 143,413.41 |