Santrauka
Uždaroji akcinė bendrovė "Kalnapilio-Tauro grupė" (kodas 121958128). Registruota 1993-04-14. Adresas: Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 287.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 121958128 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1993-04-14 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 54188 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, Taikos al. 1, LT-35148 | 2003-06-30 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54188 | 2025-10 | 2,783.49 | 287 | 0 | 175,399.95 | |
| 54188 | 2025-09 | 2,587.72 | 287 | 0 | 164,820.78 | |
| 54188 | 2025-08 | 2,655.53 | 286 | 0 | 169,113.64 | |
| 54188 | 2025-07 | 2,747.02 | 292 | 0 | 180,664.27 | |
| 54188 | 2025-06 | 2,602.79 | 298 | 0 | 175,135.26 | |
| 54188 | 2025-05 | 2,664.67 | 298 | 0 | 181,224.09 | |
| 54188 | 2025-04 | 3,422.49 | 304 | 0 | 237,605.96 | |
| 54188 | 2025-03 | 2,453.48 | 288 | 0 | 162,812.57 | |
| 54188 | 2025-02 | 2,247.17 | 290 | 0 | 150,377.23 | |
| 54188 | 2025-01 | 2,408.01 | 294 | 0 | 163,422.89 |