Santrauka
UAB "Sveikos mitybos partneris" (kodas 304171051). Registruota 2016-01-28. Adresas: Vilnius, Žirmūnų g. 70-101. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 357.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 304171051 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2016-01-28 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 2420152 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas (JAR) | Adresas (AOB) | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|---|
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-26 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-23 | |
| Vilnius, Žirmūnų g. 70-101 | - | 2018-06-22 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2420152 | 2025-10 | 1,330.29 | 357 | 0 | 110,564.87 | |
| 2420152 | 2025-09 | 1,328.78 | 354 | 0 | 109,703.57 | |
| 2420152 | 2025-08 | 1,361.66 | 194 | 0 | 61,960.90 | |
| 2420152 | 2025-07 | 1,399.12 | 198 | 0 | 65,020.10 | |
| 2420152 | 2025-06 | 1,415.87 | 285 | 0 | 94,769.92 | |
| 2420152 | 2025-05 | 1,405.22 | 295 | 0 | 97,452.34 | |
| 2420152 | 2025-04 | 1,357.84 | 298 | 0 | 95,027.24 | |
| 2420152 | 2025-03 | 1,371.85 | 299 | 0 | 96,724.75 | |
| 2420152 | 2025-02 | 1,340.39 | 288 | 0 | 90,908.01 | |
| 2420152 | 2025-01 | 1,288.00 | 296 | 0 | 89,480.76 |