Santrauka
UAB "LTP" (kodas 110383288). Registruota 1992-06-08. Adresas: Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 291.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 110383288 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 1992-06-08 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 452853 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-26 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-23 | |
| Kaunas, Neries krant. 16R-1, LT-48401 | 2025-07-01 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452853 | 2025-10 | 2,148.48 | 291 | 0 | 143,707.57 | |
| 452853 | 2025-09 | 2,256.28 | 283 | 0 | 148,333.00 | |
| 452853 | 2025-08 | 1,990.56 | 286 | 0 | 131,753.67 | |
| 452853 | 2025-07 | 2,128.37 | 288 | 0 | 141,858.83 | |
| 452853 | 2025-06 | 2,055.93 | 285 | 0 | 135,814.84 | |
| 452853 | 2025-05 | 2,011.40 | 287 | 0 | 133,688.99 | |
| 452853 | 2025-04 | 2,009.82 | 284 | 0 | 132,238.92 | |
| 452853 | 2025-03 | 2,016.52 | 286 | 0 | 133,980.99 | |
| 452853 | 2025-02 | 1,962.13 | 283 | 0 | 129,139.78 | |
| 452853 | 2025-01 | 1,983.10 | 284 | 0 | 130,822.46 |