Santrauka
Blue Bridge MSP, UAB (kodas 301489547). Registruota 2007-12-13. Adresas: Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 169.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 301489547 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2007-12-13 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 940835 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-26 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-23 | |
| Klaipėda, Birutės g. 2-15, LT-91200 | 2025-11-03 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940835 | 2025-10 | 3,952.67 | 169 | 0 | 154,477.42 | |
| 940835 | 2025-09 | 5,722.44 | 165 | 0 | 221,979.03 | |
| 940835 | 2025-08 | 3,936.33 | 164 | 0 | 151,185.71 | |
| 940835 | 2025-07 | 6,296.59 | 165 | 0 | 243,434.77 | |
| 940835 | 2025-06 | 3,887.72 | 162 | 0 | 147,022.57 | |
| 940835 | 2025-05 | 3,775.03 | 162 | 0 | 143,008.58 | |
| 940835 | 2025-04 | 3,863.19 | 160 | 0 | 144,724.85 | |
| 940835 | 2025-03 | 3,678.84 | 163 | 0 | 140,378.33 | |
| 940835 | 2025-02 | 3,657.15 | 163 | 0 | 139,806.45 | |
| 940835 | 2025-01 | 3,571.24 | 162 | 0 | 135,622.54 |